SPYP:n killat 31.12.2020
Kilta | Kieli | jäseniä | Paikkakunta | |
1 | Ålands Scoutgille | Ruotsi | 5 | Mariehamn |
2 | Charlottakilta | Suomi | 6 | Pori |
3 | Espoon Yrjänäkilta | Suomi | 12 | Espoo |
4 | Fiiankilta | Suomi | 15 | Vaasa |
5 | Franciscuskilta | Suomi | 67 | Rauma |
6 | Gillet Näsi-Kilta | Suomi & Ruotsi | 16 | Tampere |
7 | Imatran Yrjänäkilta | Suomi | 8 | Imatra |
8 | Jatulikilta | Suomi | 6 | Kemi |
9 | Kärppäkilta | Suomi | 18 | Seinäjoki |
10 | Kaakkurikilta | Suomi | 6 | Kyyjärvi |
11 | Kims Gille | Ruotsi | 6 | Kimito |
12 | Kolmiapilakilta – Treklövergillet | Suomi & Ruotsi | 40 | Helsinki |
13 | Kuopion Partiokilta | Suomi | 17 | Kuopio |
14 | Lahden Kiltapartiolaiset | Suomi | 15 | Lahti |
16 | Meriporin Partiokilta | Suomi | 9 | Pori |
17 | Muhö-Gillet | Ruotsi | 6 | Helsingfors |
18 | Napapiirin Partiokilta | Suomi | 8 | Rovaniemi |
19 | Nypongillet | Ruotsi | 15 | Grankulla |
20 | Oulun Partiokilta | Suomi | 6 | Oulu |
21 | Pakilan Partiokilta | Suomi | 7 | Helsinki |
22 | Partiokilta Ilves | Suomi | 8 | Forssa |
23 | Partiokilta Karhu | Suomi | 11 | Pori |
24 | Partioveteraanit/Scoutveteran | Suomi & Ruotsi | 6 | Helsinki |
25 | PuukkoKummun Dynamo | Suomi | 7 | Kemi |
26 | Sämpylä-Kilta | Suomi | 13 | Helsinki |
27 | Samoilijakilta | Suomi | 10 | Orimattila |
28 | Saves-Kilta | Suomi | 4 | Loimaa |
29 | St. Nicholaus Gillescouter | Ruotsi | 9 | Inkoo |
30 | Suomenlinnan Merisusien Kilta | Suomi | 4 | Helsinki |
31 | Sydän-Suomen Kilta | Suomi | 10 | Jyväskylä |
32 | Toijalan Eräveikkojen partiok | Suomi | 4 | Toijala |
33 | Tukevat Tytöt | Suomi | 13 | Kuopio |
34 | Turun Pyhän Yrjänän Kilta | Suomi | 30 | Turku |
Yksityisjäsenet | 39 | |||
Muut killat (alle 3 jäsentä) | 9 | |||
465 |
Kiltoja vuoden lopussa | ||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
34 | 36 | 37 | 38 | |
Suomenkielinen | 27 | 28 | 30 | 30 |
Ruotsinkielinen | 4 | 5 | 5 | 5 |
2 kielinen | 3 | 3 | 2 | 2 |
Jäseniä vuodenlopussa | ||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Yhteensä | 465 | 514 | 545 | 587 |
Naisia | 328 | 369 | 388 | 419 |
Miehiä | 137 | 145 | 157 | 168 |
Kilta | Kieli | Jäseniä | Paikkakunta | |
1 | Ålands Scoutgille | Ruotsi | 5 | Mariehamn |
2 | Charlottakilta | Suomi | 9 | Pori |
3 | Espoon Yrjänäkilta | Suomi | 13 | Espoo |
4 | Fiiankilta | Suomi | 15 | Vaasa |
5 | Franciscuskilta | Suomi | 70 | Rauma |
6 | Gillet Näsi-Kilta | 2 | 17 | Tampere |
7 | HML-kilta | Suomi | 5 | Hämeenlinna |
8 | Imatran Yrjänäkilta | Suomi | 9 | Imatra |
9 | Jatulikilta | Suomi | 6 | Kemi |
10 | Kärppäkilta | Suomi | 18 | Seinäjoki |
11 | Kaakkurikilta | Suomi | 7 | Kyyjärvi |
12 | Karhusaaren kilta | Suomi | 3 | Valkeakoski |
13 | Kims Gille | Ruotsi | 8 | Kimito |
14 | Kolmiapilakilta - Treklövergillet | 2 | 45 | Helsinki |
15 | Kuopion Partiokilta | Suomi | 17 | Kuopio |
16 | Lahden Kiltapartiolaiset | Suomi | 8 | Lahti |
17 | Lahden Partioveteraanit | Suomi | 10 | Lahti |
18 | Meriporin Partiokilta | Suomi | 13 | Pori |
19 | Muhö-Gillet | Ruotsi | 7 | Helsingfors |
20 | Napapiirin Partiokilta | Suomi | 10 | Rovaniemi |
21 | Nypongillet | Ruotsi | 16 | Grankulla |
22 | Oulun Partiokilta | Suomi | 8 | Oulu |
23 | Pakilan Partiokilta | Suomi | 8 | Helsinki |
24 | Partiokilta Ilves | Suomi | 8 | Forssa |
25 | Partiokilta Karhu | Suomi | 13 | Pori |
26 | Partioveteraanit/Scoutveteran | 2 | 6 | Helsinki |
27 | PuukkoKummun Dynamo | Suomi | 7 | Kemi |
28 | Sämpylä-Kilta | Suomi | 13 | Helsinki |
29 | Samoilijakilta | Suomi | 11 | Orimattila |
30 | Saves-Kilta | Suomi | 7 | Loimaa |
31 | St. Nicholaus Gillescouter | Ruotsi | 9 | Inkoo |
32 | Suomenlinnan Merisusien Kilta | Suomi | 5 | Helsinki |
33 | Sydän-Suomen Kilta | Suomi | 10 | Jyväskylä |
34 | Toijalan Eräveikkojen partiok | Suomi | 4 | Toijala |
35 | Tukevat Tytöt | Suomi | 13 | Kuopio |
36 | Turun Pyhän Yrjänän Kilta | Suomi | 30 | Turku |
Yksityisjäsenet | 45 | |||
Muut killat (alle 3 jäsentä) | 6 |
Jäsenistö
Toimintakertomus 2019
Vuoden 2019 aikana toimintaamme liittyi 17 uutta jäsentä. 9 jäsentä ilmoitti eroavansa ja 7 jäsenen ilmoitettiin kuolleen. Lisäksi rekisteristä on poistettu jäsenet, joiden jäsenmaksu on ollut maksamatta yli 2 vuoden ajan.
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2019 lopussa | Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa | Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2017 lopussa |
Jäseniä yhteensä 514 Naisia 369 Miehiä 145 | Jäseniä yhteensä 545 Naisia 388 Miehiä 157 | Jäseniä yhteensä 587 Naisia 419 Miehiä 168 |
Paikalliskillat
Vuoden aikana saimme yhden uuden killan, Tukevat Tytöt, mukaan toimintaamme. Paikalliskillaksi on laskettu ne killat, joissa on vähintään 3 jäsentä.
Paikalliskillat vuoden 2019 lopussa | Paikalliskillat vuoden 2018 lopussa | Paikalliskillat vuoden 2017 lopussa |
Paikalliskillat yhteensä 36 Suomenkielisiä 28 Ruotsinkielisiä 5 Kaksikielisiä 3 | Paikalliskillat yhteensä 37 Suomenkielisiä 30 Ruotsinkielisiä 5 Kaksikielisiä 2 | Paikalliskillat yhteensä 38 Suomenkielisiä 30 Ruotsinkielisiä 5 Kaksikielisiä 3 |
Yläkuva Juha Nurmi