| Tehtäväluettelo | ||||
| Tarpoja | Samoaja | Vaeltaja | ||
| Riekon Kiepaus (Kilpailukohtainen painotus) | 10 | 13 | 21 | |
| Kalixin evväät | x | x | x | |
| Riekon kiepaus | x | x | x | |
| Laukaisu | x | x | ||
| Partiotoiminta Kainuuussa! | x | |||
| Puhdetyöt (Kädentaidot) | 12 | 18 | 22 | |
| Pilkki | x | x | x | |
| Halsteri | x | x | x | |
| Puhdetyö (t) | x | x | ||
| Aika on valttia (Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu) | 4 | 12 | 10 | |
| Aika on valttia | x | x | x | |
| Kajaanin linna 2 | x | x | ||
| Jauhokallio | x | x | ||
| Talviretkeilly (Retkeilytaidot) | 10 | 18 | 19 | |
| Taukopaikka | x | |||
| Leimaus | x | x | x | |
| Pimeässä | x | x | ||
| Kieppi | x | x | ||
| 2D – piirros | x | x | ||
| Arjessa (Arjen taidot ja turvallisuu) | 8 | 16 | 18 | |
| Pilikillä! | x | x | x | |
| Sivakoijat | x | x | x | |
| AKU-313 | x | |||
| Lääkintämies! | x | |||
| Hiljainen Kansa (Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset) | 8 | 13 | 20 | |
| H. Renforsin Kajaani | x | x | x | |
| Kajaanin Iinna | x | x | x | |
| Nälkämaa | x | x | ||
| Jääkärit | x | |||
| Nälkämaan (Ympäristö) | 8 | 10 | 10 | |
| Entrinki | x | |||
| Luonto | x | x | x | |
| Meri | x | x | ||
| 60 | 100 | 120 | ||
Kuva: Susanna Oksanen