Rajapinnan kuvaus
Rajapinnassa listataan tilastotiedot tapahtumista, jotka täyttävät ehdot
- Tapahtuman ”Näytetään tilastoissa” -valintaruutu on valittu Kuksassa
- Tapahtuma on päättynyt
- Tapahtumaa ei ole peruttu/poistettu
- Tapahtumassa on vähintään yksi osallistuja
Kutsu
https://tapahtumatilasto.partio.fi/Toimintatilastointi
Rajapintakutsu palauttaa JSON-dokumentin.
Tietokentät
Seuraavat kentät ovat kaikissa olioissa
Key | Type | Unique | Mandatory | Description | Example Value |
id | Int | Yes | Yes | Id | 1 |
nimi | String | No | Yes | Tapahtuman nimi | ”Sudenpentujen ja seikkailijoiden päiväpurjehdus” |
tyyppiId | Int | No | Yes | Tapahtuman tyyppin id | 32 |
jarjestajaId | Int | No | Yes | Tapahtuman järjestävän tahon id tai tapahtuman laskuttajatahon id, jos tapahtumalla useita järjestäjiä | 9999401 |
alkupvm | Datetime | No | Yes | Alkaa (pvm) YYYY-MM-DDThh:mm:ss Vain päivämäärä validi, aika attribuutissa alkupvmKello | ”2021-06-15T00:00:00” |
alkupvmKello | String | No | No | Alkaa (klo) | ”aamulla” |
loppupvm | Datetime | No | Yes | Loppuu (pvm) YYYY-MM-DDThh:mm:ss Vain päivämäärä validi, aika attribuutissa loppupvmKello | ”2021-06-15T00:00:00” |
loppupvmKello | String | No | No | Loppuu (klo) | ”viim. klo 15” |
osallistujat | Int | No | Yes | Osallistujien lukumäärä* | 17 |
ika0003 | Boolean | No | Yes | Osallistujan ikä 0-3 vuotta* | false |
ika0406 | Boolean | No | Yes | Osallistujan ikä 4-6 vuotta* | false |
ika0709 | Boolean | No | Yes | Osallistujan ikä 7-9 vuotta* | true |
ika1011 | Boolean | No | Yes | Osallistujan ikä 10-11 vuotta* | true |
ika1214 | Boolean | No | Yes | Osallistujan ikä 12-14 vuotta* | false |
ika1517 | Boolean | No | Yes | Osallistujan ikä 15-17 vuotta* | false |
ika1822 | Boolean | No | Yes | Osallistujan ikä 18-22 vuotta* | false |
ika2328 | Boolean | No | Yes | Osallistujan ikä 23-28 vuotta* | false |
ika2964 | Boolean | No | Yes | Osallistujan ikä 29-64 vuotta* | false |
ika6574 | Boolean | No | Yes | Osallistujan ikä 65-74 vuotta* | false |
ika75 | Boolean | No | Yes | Osallistujan ikä 75- vuotta* | false |
ikaVirhe | Boolean | No | Yes | Osallistujan ikä puuttuu tai on virheellinen* | false |
jarjestajat | Int | No | Yes | Osallistujien lukumäärä* | 3 |
peruneet | Int | No | Yes | Osallistujien lukumäärä* | 0 |
muutHenkilot | Int | No | Yes | Tapahtumaan osallistuvien muiden henkilöiden lkm | -5 |
ikakaudet | array of multiple strings | No | No | Luettelo tapahtuman ikäkausien id:sta | ”4,5,10” |
* katso osallistujatyypit
Osallistujatyypit
Rajapinnan avainten osallistujat, jarjastajat ja peruneet arvoihin lasketaan tapahtuman osallistujien lukumäärät jyvitettynä Kuksan osallistujatyypin mukaan.
Rajapinnan avainten ikaXXXX arvot määräytyvät osallistujien iän mukaan tapahtuman alkaessa.
Attribuutti rajapinnassa | Vaikuttaa atribuuttiin ikaXXXX | Kuksassa [OTYId] | Osallistujatyyppi Kuksassa [OTYOsallistujatyyppi} | Deltagartyp Kuksassa [OTYOsallistujatyyppiSE] |
osallistujat | 1 | 1 | Osallistuja | Deltagare |
jarjestajat | 0 | 2 | Kouluttaja | Föreläsare |
peruneet | 0 | 3 | Perunut | Avbokad |
peruneet | 0 | 4 | Varasijalla | Reservplats |
jarjestajat | 0 | 5 | VIP | VIP |
osallistujat | 1 | 6 | Korvaava henkilö | Ersättande person |
jarjestajat | 0 | 7 | Staabi | Stab |
jarjestajat | 0 | 8 | Muonittaja | Matansvarig |
jarjestajat | 0 | 9 | Johtaja | Chef |
jarjestajat | 0 | 10 | Lääkintä | NULL |
Lähde: Kuksan taulu: [hlp_Osallistujatyyppi], SP tiedonhallinta
Tapahtuman tyypit
tyyppiId, Kuksassa [TITYId] | Tapahtuman tyyppi Kuksassa [TITYTyyppi] | Typ av evenemang Kuksassa [TITYTyyppiSE] |
1 | Ohjelmatoiminta – Koulutus | Programverksamhet – Ubildning |
2 | Leiri (väh. 3 yötä) | Läger (minst 3 nätter) |
3 | Retki (1-2 yötä) | Utfärd (1-2 nätter) |
5 | Ohjelmatoiminta – Kilpailut | Programverksamhet – Tävlingar |
6 | Vuosikokous (Syys- tai kevätkokous) | Årsmöte (höst- eller vårmöte) |
7 | Juhla | Fest |
8 | Talkootapahtuma | Talkoevenemang |
9 | Ohjelmatapahtuma (ei käytössä) | Programevenemang (ej i bruk) |
11 | Kokous (ei vuosikokous) | Möte (ej årsmöte) |
12 | Ohjelmatoiminta – Monimuotokoulutus | Programverksamhet – Flerformsutbildning |
13 | Ohjelmatoiminta – Tapahtumat | Programverksamhet – Evenemang |
14 | Koulutustoiminta | Utbildningsverksamhet |
15 | Muu koulutus (ei johtaja- tai ohjelmakoulutus) | Annan utbildning (ej ledarskaps- eller programutbildning) |
16 | Muu luottistapahtuma | Annat evenemang för förtroendevalda |
17 | Muu tapahtuma | Övrigt evenemang |
18 | Partioparaati | Scoutparad |
19 | Päiväretki | Dagsutfärd |
20 | Seminaari | Seminarium |
21 | Taitokoulutus (ei käytössä) | Färdighetsutbildning (ej i bruk) |
22 | Vaellus (väh. 3 yötä) | Vandring (minst 3 nätter) |
27 | SP:n Kolmiapila – Gilwell koulutus | FS:s Treklöver Gilwell -utbildning |
28 | Sääntömääräinen kokous | Stadgeenligt möte |
30 | Kolmiapila – Gilwell koulutus | Treklöver Gilwell utbildning |
31 | Yhteistyökumppanit | NULL |
32 | Purjehdus | Segling |
Lähde: Kuksan taulu: [hlp_TilaisuudenTyyppi]
Ikäkaudet
ikakaudet, Kuksassa [IKAIkakausiId] | Ikäkausi Kuksassa [IKANimi] | Åldersgrupp Kuksassa [IKANimiSE] |
4 | Sudenpennut (7–9-v) | Vargungar (7-9 år) |
5 | Seikkailijat (10–11-v) | Äventyrsscouter (10-11 år) |
6 | Tarpojat (12–14-v) | Spejarscouter (12-14 år) |
7 | Samoajat (15–17-v) | Explorerscouter (15-17 år) |
8 | Vaeltajat (18–22-v) | Roverscouter (18-22 år) |
9 | Aikuiset | Äldre ledare |
10 | Perhepartio | Patrull familj |
Lähde: Kuksan taulu [hlp_Ikakausi]
Muutohistoria
Versio | Päiväys | Tekijä | Muutoshistoria |
v0.1 | 14.06.2021 | Aapo Kiilunen | |
v0.2 | 22.2.2023 | Aapo Kiilunen | REST-kutsun URL |