Vertailu kertoo lippukunnan ikäkausitoiminnan tunnuslukuja eri vuosilta. Retket, päätösmerkit ja muut ikäkausikohtaiset mittarit kertovat siitä, miten laajasti partio-ohjelma lippukunnassa toteutuu. Mutta voi olla myös, että tilasto ei kerro totuutta. Kyseessä on vuosiselosteeseen täytettyjen tietojen vertailu ja luvut on sinne syötetyistä tiedoista. Vuosiselostevertailu on tarkoitettu työkaluksi helpottamaan lippukunnan toiminnan kehittämistä. Sen tehtävä ei ole arvostella tai osoitella huonouksia.

Katsokaa ensin ikäkausia yleissilmäyksellä.
Näyttääkö jokin ikäkausi erityisesti punaista? Jos näin on, miettikää kuinka hyvin kyseinen ikäkausi toimii lippukunnassanne. Onko ikäkauden toiminta hyvää? Voitteko jollain tavalla erityisesti tukea ikäkautta? Jos jokin ikäkausi taas on hyvin vihreällä, onnitelkaa ikäkauden johtajia ja ryhmiä hyvästä toiminnasta. Miettikää myös, mikä kyseisen ikäkauden toiminnassa on erityisen hyvää, ja voidaanko joitain hyviä käytäntöjä siirtää myös toisiin ikäkausiin ja ryhmiin.
Kuvan esimerkkilippukunnassamme vanhimmat ikäkaudet näkyvät toimivan kaikkein parhaiten! Sudenpentu- ja seikkailijaikäkausia voisi tarkastella hieman tarkemmin. Retkien määrä herättää kysymyksiä kaikissa ikäkausissa. Mikseivät retket houkuttele? Järjestetäänkö niitä? Miksi ei? Miten retkien järjestämistä voisi helpottaa? Onko kyse retkipaikkojen puuttesta, uskalluksesta vai siitä, että kisoissa käydään aivan älyttömän paljon (todellakin, vau!) ja viikonloput kuluvat siihen?
Katsokaa sitten jokaista kohtaa erikseen.
Katsokaa ensin partio-ohjelmasta tuleva tavoite, ja sen jälkeen viimeisimmän vuoden luku lippukuntanne kohdalta. Oletteko päässeet tavoitteeseen kyseisessä kohdassa? Jos ette, miettikää, mikä siihen voisi olla syynä. Keskustelkaa ikäkauden johtajien kanssa asiasta ja pohtikaa yhdessä, miten voisitte päästä tavoitteeseen. Tarvitseeko ryhmiä ja johtajia tukea erityisesti jossain aiheessa? Pitäisikö johonkin ikäkauteen saada lisää johtajia tai lapsia/nuoria, että tavoitteeseen päästäisiin helpommin? Onko joku muu kohta erityisen hyvä suhteessa tavoitteeseen ja joku toinen erityisen huono? Mistä tämä kertoo?
Esimerkkilippukunnassa voisi kiinnittää huomiota ehkäpä seuraaviin:
- Miten jokainen sudenpentu pääsisi retkelle?
- Onko joku selkeä syy sille, että seikkailijat eivät käyneet viime vuonna kisoissa tai Sepelissä kuten aiempina vuosina?
- Mitä tapahtui kesäleiririntamalla vuonna 2015?
- Mitä lippukunnan vaeltajat itseasiassa tekevät?
- Tarpojien, samoajien ja vaeltajien kisaosallistumiset ovat huikeita lukuja! Miten kisaintoa voisi siirtää muihin toimintoihin?
Tarkastelkaa myös aiempien vuosien lukuja sekä trendiä.
Jos ette ole päässeet tavoitteeseen, mutta toiminta on ollut nousujohteista, onnitelkaa itseänne ja ryhmien johtajia kehityksestä. Jos trendi on laskeva, miettikää, miten toiminta saataisiin nousujohteiseksi.
Esimerkkilippukunnan jäsenmäärä on kasvanut lähivuosina paljon ja mahtavasti. Mitä vaikutuksia näkyy partio-ohjelman toteutumisessa? Samoajien retkivuorokaudet kävivät jo isommissa lukemissa ja palasivat sitten taas alemmas. Mitä tapahtui hyvinä vuosina? Voisiko tästä oppia jotain?
Jokainen lippukunta on omassa tilanteessaan ainutkertainen. Tässä käytetään lippukuntien viisarikuvia yleistävinä esimerkkeinä, tarkoitus ei ole osoittaa oikeaa tai väärää.
Tavoitetasot
| Tavoite per vuosi | Toimintakohta | ||
| Sudenpennut | |||
| Päiväretkiosallistumisia / 7–9-v. | 2 | Sudenpentujen päiväretket yksittäistä sudenpentua kohden | Jokainen sudenpentu käy kerran kaudessa päiväretkellä (2/vuosi). Retki voi olla sudenpentujen oma tai lippukunnan yhteinen. |
| Yöretkiosallistumisia / 7–9-v. | 2 | Sudenpentujen yöretket yksittäistä sudenpentua kohden | Jokainen sudenpentu käy kerran kaudessa yöretkellä (2/vuosi). Retki voi olla sudenpentujen oma tai lippukunnan yhteinen. |
| Kisaosallistumisia / 7–9-v. | 1 | Sudenpentukilpailuihin osallistumiset | Jokainen sudenpentu käy kerran vuodessa kilpailuissa. |
| Supe päätösmerkkejä / 10-v. | 1 | Jaetut sudenpentujen päätösmerkit | Jokainen sudenpentuikäkauden päättävä lapsi saa päätösmerkin. |
| Supe jälkiä / lpk | 8 | Tehtyjen eri jälkien lukumäärä | Jokainen jälki lasketaan vain kerran riippumatta osallistujamäärästä. |
| Seikkailijat | |||
| Retkiosallistumisia / 10–11-v. | 4 | Seikkailijoiden retket | Jokainen seikkailija käy neljällä retkellä vuodessa. |
| Kisa- ja sepeliosallistumisia / 10–11-v. | 2 | Seikkailijakilpailut ja sepeli | Jokainen seikkailija käy kerran kilpailussa ja kerran sepelissä vuodessa. |
| Seik päätösmerkki / 12-v. | 1 | Jaetut seikkailijoiden päätösmerkit | Jokainen seikkailijaikäkauden päättävä lapsi saa päätösmerkin. |
| Seik haasteita / lpk | 2 | Tehtyjen eri haasteiden lukumäärä | Jokainen haaste lasketaan vain kerran. |
| Seik ilmansuuntia / lpk | 2 | Tehtyjen eri ilmansuuntien lukumäärä | Jokainen ilmansuunta lasketaan vain kerran. |
| Tarpojat | |||
| Retkiä / 12–14-v. | 4 | Tarpojien retket | Jokainen tarpoja käy neljällä retkellä vuodessa. |
| Kisa- ja sepeliosallistumisia / 12–14-v. | 0,33 | Tarpojien partiotaitokilpailut | Jokainen tarpoja käy kilpailussa kerran ikäkauden aikana. |
| Tarp KITT | 4 / vuosi | Koko ikäkauden tarpojatapaamiset | Lippukunta järjestää neljä KITT-tapaamista vuodessa. |
| Tarp päätösmerkki / 15-v. | 1 | Jaetut tarpojien päätösmerkit | Jokainen tarpojaikäkauden päättävä nuori saa päätösmerkin. |
| Tarp tarppoja / lpk | 2 | Tehtyjen tarppojen lukumäärä | Jokainen tarppo lasketaan vain kerran. |
| Samoajat | |||
| Retkiä / 15–17-v. | 6 | Samoajien retket | Jokainen samoaja käy kuudella retkellä vuodessa. |
| Kisaosallistumisia / 15–17-v. | 0,33 | Samoajien partiotaitokilpailut | Jokainen samoaja käy kilpailussa kerran ikäkauden aikana. |
| Samo ROK | Ryhmänohjaajakoulutus | Jokainen samoaja osallistuu ROKiin kerran ikäkauden aikana. | |
| Samo päätösmerkki / 18-v. | 1 | Jaetut samoajien päätösmerkit | Jokainen samoajaikäkauden päättävä nuori saa päätösmerkin. |
| Samo taskuja / lpk | 14 | Tehtyjen taskujen lukumäärä | Jokainen tasku lasketaan vain kerran. |
| Samo rasteja / lpk | – | Rastit | Ei asetettua tavoitetta. |
| Vaeltajat | |||
| Retkiä / 18–22-v. | 6 | Vaeltajien retket | Jokainen vaeltaja käy kuudella retkellä vuodessa. |
| Kisaosallistumisia / 18–22-v. | 0,33 | Vaeltajien partiotaitokilpailut | Jokainen vaeltaja käy kilpailussa kerran ikäkauden aikana. |
| Vael Suomiprojekti / 19-v. | 1 | Suomi-projektit | Jokainen vaeltaja tekee Suomi-projektin ikäkauden alussa. |
| Vael ulkomaanprojekti / 23-v. | 1 | Ulkomaanprojektit | Jokainen vaeltaja tekee ulkomaanprojektin ikäkauden lopussa. |
| Vael päätösmerkki / 23-v. | 1 | Jaetut vaeltajien päätösmerkit | Jokainen vaeltajaikäkauden päättävä nuori saa päätösmerkin. |
| Vael rasteja / lpk | 7 | Tehtyjen rastien lukumäärä | Jokainen rasti lasketaan vain kerran. |
| Muu toiminta | |||
| Kesäleiriosallistumiset | 80 % | Kesäleiri | 80 % lippukunnan 7–22-vuotiaista käy kesäleirillä vuosittain. |
| Talvileiriosallistumiset | 80 % | Talvileiri | 80 % lippukunnan 7–22-vuotiaista käy talvileirillä vuosittain. |
Partio-ohjelman mittaaminen muuttui 2022
Aiemmin viisareissa olleen tehtyjen merkkien määrien per henkilö tilalla on nyt nyt merkkiä per lippukunta. Tämä kertoo, kuinka montaa eri merkkiä tehty vuoden aikana lippukunnassa. Luku ei siis ole merkkiä tehneiden henkilöiden määrä.
Käyttöön otettu partio-ohjelmasovellus Kompassissa ei ole ollut mahdollisuutta lippukuntakohtaiseen tilastointiin, joten aiemmin käytössä olleesta tarkemmasta tilastointitavasta luovuttiin.